Theme: | Das Planungsreferat München strebt danach, die Bürgerbeteiligung in städtischen Planungsprozessen zu verbessern und zu digitalisieren. Ziel ist es, innovative Methoden zu entwickeln, die es den Bürgern ermöglichen, aktiv und interaktiv an der Stadtplanung teilzunehmen. Im Rahmen des Projektes „ASCEND“ (https://ascend-muenchen.de) hat die Stadt München das Quartier „Harthof“ ausgewählt, um zu demonstrieren, wie ein energiepositiver Stadtteil aussehen und mit welchen Maßnahmen und Technologien die Klimaneutralität erreicht werden könnte. Ein essenzieller Bestandteil dieses Projektes ist die Bürgerbeteiligung. | |
Goal: | Ziel dieser Bachelor- oder Masterarbeit ist es, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt München Szenarien für digitale Beteiligungsprozesse zu entwickeln und zu untersuchen. Diese Szenarien sollen auf interaktiven Entwurfs- und Präsentationsplattformen basieren, die durch tangible Interfaces unterstützt werden. | |
Preferred background: | Bachelor of Arch. + ITBE or Master of Arch., Media Informatics LMU | |
Requirements: | Scientific research, prototyping, (physical) model making, programming, understanding the connection between physical and digital systems | |
Partner: | Landeshauptstadt München Kommunalreferat - GeodatenService | |
Contact: | Gerhard Schubert (schubert(at)tum.de) |
Munich Public Participation - Scenarios for interactive digital engagement platforms
master-themen |